Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,442,000 | $2,626 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-12 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,589,300 | $1,972 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,865,000 | $2,102 |
Tembusu Grand | #20-02 | 1604 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,743,000 | $2,333 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #12-11 | 1959 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,648,000 | $2,883 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,930,000 | $2,584 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-01 | 2874 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $12,800,000 | $4,453 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-18 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,889,900 | $2,606 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,074,000 | $2,426 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #47-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,712,000 | $3,537 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-13 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,658,000 | $2,080 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,461,000 | $2,514 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!